| Габаритные размеры, д*г*в, мм | 1025*755*1610; 1225*755*1610; 1425*755*1610; 1625*755*1610 |
| Температурный режим | +2 ...+8 |
| Напряжение, Вт / Частота, Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт/сутки | 7,1/7,8/8,6/11,3 |
| Тип двери | купе |
| Система охлаждения | статика |
| Габаритные размеры в упаковке д*г*в, мм | 1200*900*1800; 1400*900*1800; 1600*900*1800; 1800*900*1800 |
| Материал полок | стекло |
| Внутренние размеры, д*г*в | 970*600*820; 1170*600*820; 1370*600*820; 1570*600*820 |
| Количество полок | 3 стеклянные регулируемые по высоте |
| Подсветка | диодная |
| Температура эксплуатации, оптимальная влажность | +15...+25 / 60% |
| Материал отделки внутреннего объема | нержавеющая сталь |
| Площадь полок, включая площадь дна, кв.м. | 2/2,4/2,7/3 |
| Цвет | по таблице цветов |
| Номинальный ток, А | 6 |
Поделиться с друзьями: